
Fidelinkin Grkljančić bez jaja, ima povećanu nutritivnu vredost zahvaljujući proteinima pšeničnog porekla. Osim što je izuzetno blagotvoran za zdravlje Grkljančić nalazi svoju primenu u širokom asortimanu jela – od italijanskih specijaliteta do tradicionalne kuhinje.
| Nutritivni podaci: | 100 g proizvoda |
| Energetska vrednost: | 1510kJ/338 kcal |
| Belančevine: | 12 g |
| Ugljeni hidrati: | 73,5 g |
| Masti: | 1,3 g |
| Sastojci: | namenska pšenična krupica za testeninu, voda, glutensko brašno. |
| Dostupan u pakovanju od 500g | |