
Verovatno najpoznatiji oblik testenine ovog puta je deo posnog programa. Posna špageta ne sadrži jaja tako da je primenljiva u svim vašim omiljenim receptima čak i u periodu posta ili blagih dijeta.
| Nutritivni podaci: | 100 g proizvoda |
| Energetska vrednost: | 1510kJ/338 kcal |
| Belančevine: | 12 g |
| Ugljeni hidrati: | 73,5 g |
| Masti: | 1,3 g |
| Sastojci: | namenska pšenična krupica za testeninu, voda, glutensko brašno. |
| Dostupan u pakovanju od 500g | |