
Primenljiv kako u supama i čorbama tako i u jelima hladnog bifea, Fidelinkin Pužić ima visoku nutritivnu vrednost i predstavlja pravu zanimljivost na vašoj trpezi.
| Nutritivni podaci: | 100 g |
| Energetska vrednost: | 1552 kJ (369 kcal) |
| Belančevine: | 11,5 g |
| Ugljeni hidrati: | 75,9 g |
| Masti: | 1,6 g |
| Sastojci: | namenska pšenicna krupica za testeninu, voda, jaja u prahu, glutensko brašno |
| Dostupan u pakovanju od 400g | |