
Karakterističan oblik Fidelinkine Spirale razlog je što je ova testenina nezamenljiv deo svake trpeze. Idealna za salate kao i prilog jelima od mesa Spirala svoju popularnost duguje doslednosti u kvalitetu.
| Nutritivni podaci: | 100 g |
| Energetska vrednost: | 1552 kJ (369 kcal) |
| Belančevine: | 11,5 g |
| Ugljeni hidrati: | 75,9 g |
| Masti: | 1,6 g |
| Sastojci: | namenska pšenicna krupica za testeninu, voda, jaja u prahu, glutensko brašno |
| Dostupan u pakovanju od 500g | |